С какой частотой секс делает вас счастливой? |
||
1. Раз в месяц. | [ 0 ] | ![]() ![]() ![]() |
2. Раз в 2 недели. | [ 3 ] | ![]() ![]() ![]() |
3. Раз в неделю. | [ 2 ] | ![]() ![]() ![]() |
4. Два раза в неделю. | [ 11 ] | ![]() ![]() ![]() |
5. Через день. | [ 11 ] | ![]() ![]() ![]() |
6. Раз в день. | [ 7 ] | ![]() ![]() ![]() |
7. Два раза в день. | [ 4 ] | ![]() ![]() ![]() |
8. Три раза в день. | [ 10 ] | ![]() ![]() ![]() |
Всего голосов: 48 |
sxn-and-sxn |
Возраст женщин никак не учитывается? ![]() Хотела проголосовать за 3 раза в неделю, но такого пункта нет. Это же не через день? Пожалуй, через день это уже излишество. ![]() Значит пусть будет два раза в неделю. |
sxn3503348767 |
Cтрого по теме - чем больше тем лучше |